Масляный фильтр FRAM PH5
Параметры:
- Диаметр [мм]: 94
- Диаметр 1 [мм]: 93
- диаметр 2 (мм): 89
- диаметр 3 (мм): 81
- Высота [мм]: 139
- Соединительная резьба: 13/16" 16 UNF
- Давление открытия возвратного клапана [бар]: 0,12
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| ACKERMANN | PF11, PF1218, PF25, PF29, PF35 |
| ALLIS-CHALMERS | 114 6873, 114 68733 |
| CHEVROLET | 6437055, 6438261, 6438384 |
| DETROIT DIESEL | 6437055 |
| FORD | 1498027, 5000188 |
| GMC | 5573052, 5578052, 5578077, 5578085, 5578108, 6435679, 6437055, 6437946, 6438261, 6438384 |
| HOLDEN | 6438261 |
| HYSTER | 127644, 258237 |
| JOHN DEERE | AH 78 769, AH 82 432 |
| MITSUBISHI | J0990359 |
| OPEL | 1650363, 3448661, 65 03 55, 65 03 63, 65 03 75 |
| YAMAHA | YSC14231200C |
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| ACDelco | PF 25 |
| ALCO FILTER | SP 804 |
| BALDWIN | B6, V6A |
| CLEAN FILTERS | DO 295, DO 330 |
| COOPERS | Z 836, Z 958 |
| CROSLAND | 542, 543 |
| DELPHI | LK-1142 |
| DONALDSON | P 55 0025, P 55 0035, P 77 9139 |
| FLEETGUARD | LF583, LF651, LF653 |
| FRAM | PH 5, PH13, PH30 |
| GUD FILTERS | Z 24, Z 44 |
| HENGST FILTER | H 16 W |
| KNECHT | AW38, OC 114 |
| MANN-FILTER | W 936/5, W9635 |
| MFILTER | MH 307 |
| MOTORCRAFT | EFL 059 |
| PURFLUX | LS 805 |
| PUROLATOR | HOT40, HOT49, L20049, L30040, L34631, L35132, PER11, PER40, PL34631 |
| RYCO | Z 40 |
| SogefiPro | FT 4966, FT 4967 |
| TECNOCAR | R 134 |
| TEHO | 4008 |
| UNIPART | GFE8029 |
| WIX FILTERS | 51069 |
Габариты
Высота:
139мм
Диаметр:
94мм
Сообщения не найдены
