Комплект подшипника ступицы колеса FAG 580 494
Для BMW 5 (E39/E60) 95->
Параметры:
- Ширина (мм): 37
- Внутренний диаметр: 45
- Внешний диаметр [мм]: 80
- Конструкция подшипника: двухрядный
- Сторона установки: Задняя ось двусторонне
- Вес [кг]: 1,32
- необходимое количество: 2
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| BMW | 33 41 1 093 102, 33 41 1 093 725, 33 41 1 095 652, 33 41 1 095 654 |
Аналоги:
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| A.B.S. | 200793 |
| AL-KO | 620071 |
| AUTLOG | RS1058 |
| AUTOKIT | 01.863, 01.97491 |
| Automotive Bearings | ABK758 |
| AUTOTEAM | RA4934 |
| BENDIX | 050632B |
| BIRTH | 3419 |
| BORG & BECK | BWK732 |
| BREDA LORETT | CR 2706, KRT2706 |
| BRT Bearings | PWK0080 |
| CALIBER | RC4934 |
| COMLINE | CHA036 |
| DELPHI | BK1131 |
| DÜRER | 13445 |
| EUROBRAKE | 5401761514 |
| FEBI BILSTEIN | 12180 |
| FERSA | KV 239 |
| FIRST LINE | FBK732 |
| FISPA | 460103 |
| FLENNOR | FR591012 |
| FORMPART | 12498001/K |
| FREMAX | FWB-0105 |
| GSP | 9245001, 9245001K |
| IJS GROUP | 10-1227 |
| JP GROUP | 1451400100, 1451400109 |
| KAGER | 83-0569 |
| KAMOKA | 5500052 |
| KAWE | FR591012 |
| KEY PARTS | KWB732 |
| KLAXCAR FRANCE | 22105z |
| KM International | RK4934 |
| KOSHIMO | 1890.0091029 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4102700 |
| LEMFÖRDER | 25922 01 |
| LYNXauto | WB-1005 |
| MAGNETI MARELLI | 361111182904 |
| MAPCO | 26650 |
| MASTER-SPORT | 3445-SET-MS |
| METZGER | WM 1201 |
| MEYLE | 300 343 1101 |
| MGA | KR3407 |
| MOOG | BM-WB-11334 |
| NK | 761514 |
| OPTIMAL | 502 123, 502123, 502123L |
| PFI | PHU2225 |
| PROFIT | 2501-3445 |
| QUINTON HAZELL | MWB1201, QWB1201 |
| sbs | 1401761514 |
| SIDAT | 460103 |
| SKF | VKBA 3445 |
| SNR | R150.29 |
| SPIDAN | 0.026984 |
| STELLOX | 43-28063-SX |
| TOPRAN | 500 635 |
| TREVI AUTOMOTIVE | WB1551 |
| TRISCAN | 8530 11217 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.32.034 |
| VAICO | V20-0515 |
| VEMA | 515029 |
