Термостат HYUNDAI 25500 33060
- С прокладкой;
- Температура открытия [°C]: 88;
- Высота 1: 53 [мм];
- Высота 2: 27 [мм];
- Диаметр 1: 52 [мм];
Параметры:
| Производитель | Оригинальный номер |
|---|---|
| HYUNDAI | 2550021210, 2550021220, 2550033020, 2550033040, 2550033050, 2550033060, 90916-03022, 90916-03023, 90916-03029, 90916-03030, 90916-03036, 90916-03040 |
| KIA | 2550033050, 2550033060, 90916-03022, 90916-03023, 90916-03029, 90916-03030, 90916-03036, 90916-03040 |
| MAZDA | 812415171, 812499152 |
| MITSUBISHI | 2550033050, 2550033060 |
| TOYOTA | 9091603022, 9091603023, 9091603029, 9091603030, 9091603036, 9091603040 |
| Производитель | Номер запчасти |
|---|---|
| BEHR | 6.301.88, TX 64 88 |
| BGA | CT5472K |
| BLUE PRINT | ADG09231 |
| CALORSTAT by Vernet | 7050.88J, TH7050.88J |
| FACET | 1.880.232, 1.880.232S, 1.880.237, 580 232, 580 232S, 580 237, 7.8232, 7.8232S, 7.8237 |
| FAE | 5323988 |
| JAPANPARTS | J VT-210, VA-024, VA-073, VT-210, VT-H09 |
| KAVO PARTS | TH-3006, TH-9011 |
| MAHLE ORIGINAL | 6.301.88, TX 64 88 |
| MOTORAD | 240-88 |
| MTE-THOMSON | 254.88 |
| NIPPARTS | J1530500, J1530508, J1530509 |
| TRISCAN | 8620 11588, 8620 2888, 8620 8088 |
| VALEO | 819943 |
| WAHLER | 3119.82 |
Габариты
Высота:
53мм
Диаметр:
52мм
Сообщения не найдены
