Фильтр топливный SCT SL602
Параметры:
- Высота [мм]: 146
- Диаметр 1 [мм]: 84
- диаметр 2 (мм): 13,4
Производитель | Оригинальный номер |
---|---|
BUESSING | 801 150 215, 801 160 154 |
CLAAS | 133 035.0, 133 602.0, 133 602.1 |
COLES | 8985161 |
DEMAG | 649 911 00, 688 739 00, 760 387 00 |
DEUTZ | 116 0034, 116 8407, 116 8408, 116 8409, 118 1060, 128 9048, 995 1042, C 1 H 4115 K, R 1 H 4115, R 1 H 4115 K, W 1 H 4115 |
DEUTZ-FAHR | 116 0034, 116 8407, 116 8408, 116 8409, 118 1060, 128 9048, 995 1042, C 1 H 4115 K, R 1 H 4115, R 1 H 4115 K, W 1 H 4115 |
EVOBUS | 589-452-07-00, 598-452-07-00, 801-151-161, 831-910-11-90 |
FAUN | 0746-293, 0796-293, 4702-26, 4790-226 |
FORD | 5004 785 |
GENERAL MOTORS | 6435477, 7984347, 9975264 |
GMEINDER | 38215 |
HANOMAG HENSCHEL | 000 477 3115, 114 241 160, 422 090 0051, 512 593 000, 589 452 0700, 589 452 0800, 598 452 0700 |
IVECO | 116 0034, 116 8407, 128 9048 |
KAELBLE | 065 38 215, 382 15, 400 02 049, 407 00 306 |
KAWASAKI | 995 1042 |
KRUPP | 7.9999.210.99 |
LEYLAND | ABU 8563 |
LIEBHERR | 550 2259, 550 770 208, 550 7700, 550 7702, 700 1222, 740 2855 |
MAN | 81 00000 0245, 81.12503.0011, 81.12503.0024, 81.12503.0044, 81.12503.0046, 81.12503.0053, 81.12503.0062, 81.12503.0066 |
MASSEY FERGUSON | 2 914 107 M 1 |
MERCEDES-BENZ | 000 090 14 51, 000 477 31 15, 000 477 32 15, 355 470 00 92, 422 090 00 51, 422 092 00 05, 422 092 01 05, 422 092 02 05 |
MWM | 6.0540.19.1.0001, 6.0541.15.1.0003 |
POCLAIN | 1505-78, 505-78 |
RENAULT | 8 2 00 302 666 |
RENAULT TRUCKS | 8 2 00 302 666 |
RICHIER | 556 017 123 |
SAME | 001.0780.0, 001.0780.7 |
STEYR | 5.402.08.001.BO2, 540.20.80.B02, 614.08.0740 |
VM | 4 531 011 |
VOLVO | 25527, 76648 |
ZETTELMEYER | 00 Z 62546 |
Производитель | Номер запчасти |
---|---|
ACDelco | 01 EFA 036, 01 EFA 138, ACD 182, ACD 52, TP 570 |
ALCO FILTER | MD-105/1 |
BALDWIN | F-878-F, F-950-F |
BOSCH | 1 457 129 354, 1 457 429 354, 1 457 431 003, 1 457 431 020, 1 457 431 021, 1 457 431 116, 1 457 431 144, 1 457 431 156, 1 457 431 159, 1 457 431 190, 9 455 160 330, 9 879 993 016, FJSJ 16 S 13 Z, FJSJ 16 U 23 Z, PSJ 15/3 Z |
CARELLO | 48.154.000 |
CHAMP | L 61-F, LFF 3507, LFF 5825 |
CHAMPION | L 140 |
CLEAN FILTERS | MG 089 |
COOPERS | AZF 004, AZF 465, G 153, G 536 F, RF 536 |
CROSLAND | 107, 4007, 4007 K |
DONALDSON | P 55-0061, P 55-0349, P 77-9317 |
DONIT FILTER | 41.20.07, 41.20.08, 41.20.19 |
FILTRAK | K 033, K 039 |
FILTRON | PM 801T, PM 809T, PW 809, PW 809T, PW 823 |
FLEETGUARD | FF-4033, FF-5054 |
FRAD | 11.18.03/30 |
FRAM | C-11 861 Z, C-11 861-1, C-11 863 Z, C-4455 |
GUD FILTERS | G 1017 F, G 536F |
HENGST FILTER | D 10 E 10 KFR, D 10 E 10 KFR 2, D 10 E 10 KFR 4, E 10 KFR, E 10 KFR 4 D 10, E 10 KFR D 10, E 10 KFR4, E 10 KPF 1, H70WDK07 |
KAYSER-FILTER | AK 04 - 1 |
KNECHT | B 404, B 404 - 100 M 1, B 404 C, B 404 F, B404-C-100 M1, FR 4, FR 4 D, KX 26, KX 44, KX 46 |
KOLBENSCHMIDT | 020-FC |
LUCAS CAV | 7031/105, 7031/57, 7176-499, 7176/501, HDF 499, HDF 501 |
MAHLE FILTER | KX 26, KX 27 D, KX 44, KX 46, KX 65 D, KX 65 D OEKO |
MANN-FILTER | BF 811, BF 900 x, BFU 811, BFU 900 x |
MONARK | 30 784 354, 30 786 159 |
MOTORCRAFT | EFG 030, EFG 066 |
MTU | 112 2 50 420 0 1 |
P.B.R. | AG-1013-01 |
POWERPART | AM 043905 |
PURFLUX | C 188, C 417 |
PUROLATOR | F 57145, F 57454, PF-3145 D, PF-454, PZ-454 |
SogefiPro | FA 4161, FC 1495, FC 1495 B |
TECNOCAR | N 1020, N 1040 FQ |
TEHO | 8016, B 16 |
THERMO KING | 11-1691 |
UFI | 21 051 00, 21 058 00, 21 062 00, 26 603 00 |
UNICO FILTER | EFF 8145 x, EFF 8147, FF 8145X, FF 8147, FF 8147X |
VTE | 1/1 BFF-PL, 1/1 BFP-F |
WOODGATE | WGF 900X |
Габариты
Высота:
146мм
Диаметр:
84мм
Сообщения не найдены